
Equipe 1 PR03 PR03
Pré-régionale - PR03 PR03
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Varennes Badminton Club (VBC03-1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Montluçon Badminton Club (MBC03-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
4 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-3) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Varennes Badminton Club (VBC03-2) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 08h | Varennes Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe de la raquette |
J 2 | 27/10/24 11h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 3 | Complexe de la raquette |
J 3 | 01/12/24 09h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 01/12/24 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 26/01/25 08h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 6 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 6 | 26/01/25 11h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 7 | 23/02/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Salle Omnisport |
J 8 | 23/02/25 16h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 6 / 2 | Salle Omnisport |
J 9 | 23/03/25 13h | Varennes Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Complexe de la raquette |
J 10 | 23/03/25 16h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 5 / 3 | Complexe de la raquette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARASSE Claude
00573685 | Veteran 2
4732 | 3410 | 2821
BROSSARD Loïc
00443525 | Veteran 1
8309 | 6146 | 10051
FERREIRA BRAZ Alexandre
06818945 | Veteran 1
16612 | 7330 | 8295
LEBARBIER Rémi
00364940 | Senior
12330 | 11272 | 6161
VALLAN Nicolas
06767300 | Veteran 1
11376 | 11575 | 5994
BEC Estelle
06554879 | Senior
11590 | 14335 | 5816
BERTECHE Lou-anne
07508067 | Junior 1
16019 | 18644 | 6596
OZON Lucie
00236572 | Veteran 1
8081 | 16920 | 10046
DESFORETS Christelle
06763737 | Veteran 3
18070 | 10249 | 14973
RANDOING Garance
07325189 | Cadet 1
5489 | 7400 | 7019

DUVERNEY Marie
06892068 | Senior
2782 | 2353 | 2869