
Equipe 4 D5 Départementale 5
Interclubs 03 - D2 à D5 - D5 Départementale 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varennes Badminton Club (VBC03-5) | 49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 |
2 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-5) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Montluçon Badminton Club (MBC03-4) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-6) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-7) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
J 2 | 27/10/24 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 3 / 4 | Salle Omnisport |
J 3 | 01/12/24 13h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 4 | 01/12/24 15h | Varennes Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 5 | 26/01/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 7 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 6 | 26/01/25 16h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 5 / 2 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 7 | 23/02/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | Cosec |
J 8 | 23/02/25 11h | Le Volant Gannatois Badminton | Ext | 3 / 4 | Cosec |
J 9 | 23/03/25 08h | Varennes Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Complexe de la raquette |
J 10 | 23/03/25 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 1 | Complexe de la raquette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
QUINSAT Stéphane
07543293 | Senior
51591 | 26357 | 42375

FOUCRIER Jean-marie
07446968 | Veteran 4
39992 | 29399 | 30463

BARDONNET Marie
06741203 | Senior
22052 | 14523 | 16386
MOMBELET Stéphane
07543287 | Veteran 2
50809 | 25659 | 41561
COURTINAT Louis
07534500 | Veteran 1
42498 | 23785 | 37319
SERISIER Christophe
07543305 | Veteran 3
28443 | 19449 | 32082
FOURNIER Anne-laure
07488480 | Veteran 1
30719 | 22058 | 26755
JAY Kévin
07546940 | Veteran 2
52293 | 50125 | 43436
GERBAUD Dylan
07036609 | Senior
37473 | 44758 | 49596
DELANNE Shonna
07117068 | Senior
14783 | 17879 | 14481
DELAVAULT Gaelle
06710332 | Veteran 1
17108 | 14570 | 7911
BOURON Guilhem
07563690 | Senior
18548 | 39246 | 16437
SIRAMY Christophe
07507455 | Veteran 3
21758 | 39050 | 24407
TANCREZ Sandrine
07575753 | Veteran 4
33097 | 26553 | 33648
COTTAVE-CLAUDET Chantal
06626180 | Veteran 3
23294 | 14982 | 19558