Equipe 1 PR03 PR03
Interclubs 03 - Pré-régionale - PR03 PR03
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varennes Badminton Club 1 (VBC-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Vichy Cusset 2 (BCVC-2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Montluçon Badminton Club 1 (MBC-1) | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Badminton Club Vichy Cusset 3 (BCVC-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 1 (BCMAY-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Creuzier Le Vieux 1 (BCVL-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 1 | Ext | 0 / 8 | Complexe Paul Constans |
| J 2 | 23/11/25 10h | Varennes Badminton Club 1 | Ext | 5 / 3 | Complexe Paul Constans |
| J 3 | 14/12/25 09h | Badminton Club Vichy Cusset 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe Jean-Claude Tuloup |
| J 4 | 14/12/25 12h | Badminton Club Vichy Cusset 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe Jean-Claude Tuloup |
| J 5 | 18/01/26 09h | Badminton Creuzier Le Vieux 1 | Dom | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
| J 6 | 18/01/26 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 1 | Dom | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
| J 7 | 22/02/26 13h | Varennes Badminton Club 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 8 | 22/02/26 16h | Badminton Club Vichy Cusset 3 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 9 | 29/03/26 09h | Badminton Club Vichy Cusset 2 | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
| J 10 | 29/03/26 13h | Badminton Creuzier Le Vieux 1 | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALLAN Nicolas
06767300 | Veteran 1
13444 | 14377 | 11799
LEBARBIER Rémi
00364940 | Senior
14728 | 10032 | 8815
CHARASSE Claude
00573685 | Veteran 2
5973 | 3872 | 6734
FERREIRA BRAZ Alexandre
06818945 | Veteran 1
21234 | 9516 | 17214
BROSSARD Loïc
00443525 | Veteran 2
8994 | 8186 | 20303
BROSSARD Valentin
07320429 | Minime 1
2270 | 6648 | 9529
CORMIER Mathis
07039045 | Senior
8864 | 24119 | 25685
BEC Estelle
06554879 | Senior
56672 | 62394 | 12613
DUVERNEY Marie
06892068 | Senior
15854 | 15148 | 5365
RANDOING Garance
07325189 | Cadet 2
33070 | 35070 | 15728
MURE Léonie
06841547 | Senior
50201 | 44593 | 17105