Equipe 2 D1 Départementale 1
Interclubs 03 - D1 à D5 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varennes Badminton Club 2 (VBC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montluçon Badminton Club 2 (MBC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 (BCMAY-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 (BCMAY-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sporting Club du Volant Biachet 1 (SCVB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Gannatois Badminton 1 (LVGB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 08h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 09h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 4 | 14/12/25 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 5 | 18/01/26 13h | Varennes Badminton Club 2 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 6 | 18/01/26 15h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 8 | 22/02/26 10h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 9 | 29/03/26 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Ext | 0 / 0 | Gymanse des Champlins |
| J 10 | 29/03/26 15h | Varennes Badminton Club 2 | Dom | 0 / 0 | Gymanse des Champlins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAIRAT Laurent
06760231 | Veteran 1
42599 | 16788 | 27717
BERTECHE Cédric
07454460 | Veteran 4
20084 | 16233 | 20361
VEGA Mathieu
00443937 | Veteran 1
23246 | 15585 | 17815
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Senior
21008 | 14205 | 24181
AUXIETTE Adrien
07480235 | Senior
35506 | 14570 | 21010
GARNIER Camille
07399210 | Senior
69535 | 50709 | 21340
DELAVAULT Gaelle
06710332 | Veteran 1
76689 | 62719 | 17815
DEFLISQUE Marine
07342298 | Senior
93969 | 80605 | 40020
BERTECHE Lucas
07399201 | Cadet 2
20720 | 16233 | 47213