Equipe 3 D2 Départementale 2
Interclubs 03 - D1 à D5 Départementale 2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset 4 (BCVC-4) | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Varennes Badminton Club 3 (VBC-3) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Montluçon Badminton Club 3 (MBC-3) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Vichy Cusset 5 (BCVC-5) | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Lapalissois 1 (BL-1) | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 (BCMAY-4) | 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Dom | 7 / 1 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Dom | 8 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 08h | Badminton Lapalissois 1 | Ext | 0 / 7 | Salle Omnisport |
| J 4 | 14/12/25 10h | Varennes Badminton Club 3 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisport |
| J 5 | 18/01/26 09h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 6 | 18/01/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Ext | 2 / 6 | Salle Omnisport |
| J 8 | 22/02/26 10h | Badminton Lapalissois 1 | Dom | 5 / 3 | Salle Omnisport |
| J 9 | 29/03/26 09h | Varennes Badminton Club 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 10 | 29/03/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Brossard Pauline
ABDUR Rehman
07477932 | Sénior
1009 | 1079 | 819
BROSSARD Pauline
06536270 | +35-V1
826 | 772 | 1501
COTTAVE-CLAUDET Chantal
06626180 | +45-V3
567 | 703 | 979
DA SILVA Julie
07589083 | +35-V1
806 | 879 | 870
DESFORETS Christelle
06763737 | +50-V4
633 | 812 | 1102
DUCLOUX Cyril
06473963 | +45-V3
709 | 950 | 1061
FERRAND Patrice
06754135 | +60-V6
1155 | 1110 | 1134
MENARDIE Alexis
07382633 | Sénior
1235 | 1255 | 923
SIRAMY Christophe
07507455 | +45-V3
1059 | 819 | 927
TARANTINI Aurélie
00477605 | +45-V3
533 | 634 | 948
TOURMEN Thibaut
07260897 | +40-V2
834 | 1082 | 848