Equipe 3 D2 Départementale 2
Interclubs 03 - D1 à D5 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset 4 (BCVC-4) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Montluçon Badminton Club 3 (MBC-3) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Varennes Badminton Club 3 (VBC-3) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Vichy Cusset 5 (BCVC-5) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Lapalissois 1 (BL-1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 (BCMAY-4) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Dom | 7 / 1 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Dom | 8 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 08h | Badminton Lapalissois 1 | Ext | 0 / 7 | Salle Omnisport |
| J 4 | 14/12/25 10h | Varennes Badminton Club 3 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisport |
| J 5 | 18/01/26 09h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 6 | 18/01/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 8 | 22/02/26 10h | Badminton Lapalissois 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 9 | 29/03/26 09h | Varennes Badminton Club 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 10 | 29/03/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRAND Patrice
06754135 | Veteran 6
22981 | 22047 | 25946
DUCLOUX Cyril
06473963 | Veteran 3
67127 | 42766 | 34042
SIRAMY Christophe
07507455 | Veteran 3
27019 | 49638 | 46197
MENARDIE Alexis
07382633 | Senior
16330 | 15075 | 46949
BROSSARD Pauline
06536270 | Veteran 1
48396 | 54358 | 11209
ABDUR Rehman
07477932 | Senior
32023 | 26666 | 58150
TARANTINI Aurélie
00477605 | Veteran 3
100768 | 81107 | 43445
DESFORETS Christelle
06763737 | Veteran 4
81018 | 50064 | 30926
COTTAVE-CLAUDET Chantal
06626180 | Veteran 3
93871 | 65687 | 41855
DA SILVA Julie
07589083 | Veteran 1
51331 | 42940 | 51473