Equipe 3 Départementale 2 Départementale 2
Interclubs 03 - D1 à D5 Départementale 2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montluçon Badminton Club (MBC-3) | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-4) | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Varennes Badminton Club (VBC-3) | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Le Volant Gannatois Badminton (LVGB-2) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/26 13h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Paul Constans |
| J 2 | 08/11/26 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 7 / 1 | Complexe Paul Constans |
| J 3 | 06/12/26 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 4 | 06/12/26 15h | Varennes Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 5 | 31/01/27 08h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
| J 6 | 31/01/27 11h | Le Volant Gannatois Badminton | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE DE LA RAQUETTE |
| J 7 | 21/03/27 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 8 | 21/03/27 15h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 9 | 04/04/27 08h | Varennes Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Larbaud |
| J 10 | 04/04/27 11h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 0 | Larbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bony Anaïs (7318285), Boy Florian (6882300)
BONY Anaïs
07318285 | Sénior
707 | 910 | 1194
BOY Florian
06882300 | Sénior
890 | 851 | 573
DESFORETS Christelle
06763737 | +50-V4
612 | 824 | 1117
GERBAUD Dylan
07036609 | Sénior
1005 | 821 | 725
GOBLED Elie
07167208 | Junior
975 | 1184 | 684
GRIMAUD DIOT Carole
06655545 | +40-V2
515 | 703 | 1021
QUINSAT Stéphane
07543293 | +35-V1
623 | 813 | 740
TURPIN Aurélien
07636828 | +35-V1
790 | 1021 | 659