
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D2 D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-2) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Montluçon Badminton Club (MBC03-2) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
3 | Sporting Club du Volant Biachet (SCVB03-1) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
4 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-4) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | Association Badminton Club Domératois (ABCD03-1) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 09h | Sporting Club du Volant Biachet | Ext | 3 / 4 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
J 2 | 05/11/23 12h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
J 3 | 26/11/23 09h | Association Badminton Club Domératois | Ext | 2 / 5 | Cosec |
J 4 | 26/11/23 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 1 / 6 | Cosec |
J 6 | 17/12/23 09h | Sporting Club du Volant Biachet | Dom | 3 / 4 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
J 7 | 17/12/23 12h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
J 8 | 28/01/24 09h | Association Badminton Club Domératois | Ext | 0 / 7 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
J 9 | 28/01/24 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 3 / 4 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
J 1 | 24/03/24 09h | Montluçon Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 2 | 24/03/24 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase grande salle Paul Constans |
J 1 | 24/03/24 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 1 / 6 | Gymnase grande salle Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MERY GANNAT Caroline
06762117 | Veteran 4
26403 | 20655 | 19558
LEBARBIER Rémi
00364940 | Senior
12172 | 11042 | 6366

MERY-GANNAT Anatole
07164754 | Junior 2
26390 | 14464 | 20921
DAMASCHIN Neculai gabriel
07207894 | Senior
20958 | 26918 | 29546
LEGRAND Baptiste
07032716 | Senior
18904 | 17274 | 18586
RANDOING Garance
07325189 | Cadet 1
5424 | 7292 | 6888
DESFORETS Christelle
06763737 | Veteran 3
19181 | 11883 | 14731
RANDOING Séverine
06934510 | Veteran 3
23080 | 19380 | 14994
VALLAN Nicolas
06767300 | Veteran 1
11237 | 11361 | 5889

BERTIN Vivien
07360844 | Senior
29490 | 15733 | 22504
LAVEYSSIERE Audrey
00360829 | Veteran 3
14167 | 8243 | 10032