Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D2 D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varennes Badminton Club (VBC03-2) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Montluçon Badminton Club (MBC03) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03-1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03) | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 5 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 2 | 05/11/23 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 3 | 26/11/23 09h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 5 / 2 | Cosec |
| J 5 | 26/11/23 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Cosec |
| J 6 | 17/12/23 09h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 7 | 17/12/23 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 8 | 28/01/24 09h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 4 / 3 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 10 | 28/01/24 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 1 | 24/03/24 09h | Montluçon Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 1 | 24/03/24 12h | Sporting Club du Volant Biachet | Dom | 1 / 6 | Gymnase grande salle Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTECHE Cédric
07454460 | Veteran 4
23818 | 15917 | 21003
CHAIRAT Laurent
06760231 | Veteran 1
43157 | 22832 | 28441
CHERAMY Sylvain
07099956 |
92342 | 92342 | 92342
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Senior
20731 | 18025 | 23529
VALLAN Nicolas
06767300 | Veteran 1
13561 | 14597 | 10971
VEGA Mathieu
00443937 | Veteran 1
22834 | 16246 | 18105
DEFLISQUE Marine
07342298 | Senior
97076 | 87804 | 37073
DELAVAULT Gaelle
06710332 | Veteran 1
79741 | 73502 | 18666
GARNIER Camille
07399210 | Senior
68168 | 62229 | 21669
GENIN Nathalie
00322782 | Veteran 4
76976 | 60966 | 56923
BERTECHE Lou-anne
07508067 |
70721 | 80844 | 14853
BERTIN Vivien
07360844 | Senior
36711 | 17849 | 42156