Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 Départementale 2 D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varennes Badminton Club (VBC03-2) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-3) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Montluçon Badminton Club (MBC03-3) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03-1) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-3) | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 2 / 5 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 2 | 05/11/23 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 3 | 26/11/23 09h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 5 / 2 | Cosec |
| J 5 | 26/11/23 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Cosec |
| J 6 | 17/12/23 09h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 7 | 17/12/23 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS DES PORTES OCCITANES |
| J 8 | 28/01/24 09h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 4 / 3 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 10 | 28/01/24 12h | Varennes Badminton Club | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 1 | 24/03/24 09h | Montluçon Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 1 | 24/03/24 12h | Sporting Club du Volant Biachet | Dom | 1 / 6 | Gymnase grande salle Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Berteche Cédric
BERTECHE Cédric
07454460 | +45-V3
1081 | 1198 | 1204
BERTECHE Lou-anne
07508067 | Cadet
688 | 625 | 1367
BERTIN Vivien
07360844 | Sénior
952 | 1229 | 992
CHAIRAT Laurent
06760231 | +35-V1
870 | 1103 | 1065
CHERAMY Sylvain
07099956 | +40-V2
929 | 907 | 869
DEFLISQUE Marine
07342298 | Sénior
551 | 600 | 1023
DELAVAULT Gaelle
06710332 | +35-V1
622 | 661 | 1217
GARNIER Camille
07399210 | Sénior
709 | 719 | 1139
GENIN Nathalie
00322782 | +45-V3
655 | 729 | 904
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Sénior
1120 | 1205 | 1133
VALLAN Nicolas
06767300 | Sénior
1340 | 1271 | 1512
VEGA Mathieu
00443937 | +35-V1
1170 | 1292 | 1245