Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D2 à D5 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL03-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Montluçon Badminton Club (MBC03-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Sporting Club du Volant Biachet (SCVB03-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Montluçon Badminton Club (MBC03-3) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 14h | Montluçon Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 27/10/24 16h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 4 / 3 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 01/12/24 08h | Sporting Club du Volant Biachet | Dom | 5 / 2 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 4 | 01/12/24 10h | Badminton Creuzier Le Vieux | Dom | 4 / 3 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 5 | 26/01/25 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 3 / 4 | Complexe de la raquette |
| J 6 | 26/01/25 13h | Montluçon Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 7 | 23/02/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 5 / 2 | Salle Omnisport |
| J 8 | 23/02/25 11h | Sporting Club du Volant Biachet | Ext | 4 / 3 | Salle Omnisport |
| J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Creuzier Le Vieux | Ext | 5 / 2 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 10 | 23/03/25 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 2 / 5 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTECHE Cédric
07454460 | Veteran 4
19929 | 16069 | 20216
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Senior
20859 | 14087 | 23980
VEGA Mathieu
00443937 | Veteran 1
23120 | 15408 | 17676
BONY Anaïs
07318285 | Senior
66517 | 48275 | 18160
CHAIRAT Laurent
06760231 | Veteran 1
42447 | 16606 | 27557
DELAVAULT Gaelle
06710332 | Veteran 1
76568 | 62632 | 17676
GARNIER Camille
07399210 | Senior
69446 | 50430 | 21179