Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D2 à D5 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL03-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Montluçon Badminton Club (MBC03-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Sporting Club du Volant Biachet (SCVB03-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Montluçon Badminton Club (MBC03-3) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 14h | Montluçon Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 27/10/24 16h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 4 / 3 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 01/12/24 08h | Badminton Creuzier Le Vieux | Dom | 1 / 6 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 4 | 01/12/24 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 5 / 2 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 5 | 26/01/25 10h | Sporting Club du Volant Biachet | Ext | 7 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 6 | 26/01/25 13h | Montluçon Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 7 | 23/02/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
| J 8 | 23/02/25 11h | Badminton Creuzier Le Vieux | Ext | 6 / 1 | Salle Omnisport |
| J 9 | 23/03/25 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 1 / 6 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
| J 10 | 23/03/25 13h | Sporting Club du Volant Biachet | Dom | 3 / 4 | GYMNASE DES CHAMPLINS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGRAND Baptiste
07032716 | Senior
24149 | 23665 | 36202
CAZEAUX Damien
07179706 | Veteran 1
30868 | 22245 | 40418
MENARDIE Alexis
07382633 | Senior
16330 | 15075 | 46949
MERY GANNAT Caroline
06762117 | Veteran 4
98728 | 90991 | 46197
MERY-GANNAT Anatole
07164754 |
33107 | 19657 | 40115
LOPES Pauline
07462148 | Senior
35343 | 49826 | 24370
LEDRICH Margaux
07072684 |
112165 | 98751 | 101030
MARTINEZ David
06749215 | Senior
83549 | 55140 | 88595
DA SILVA Julie
07589083 | Veteran 1
51331 | 42940 | 51473
BERTECHE Lucas
07399201 | Cadet 2
20604 | 15362 | 47488