Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D2 à D5 Départementale 5 Départementale 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varennes Badminton Club (VBC03-5) | 49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-5) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Montluçon Badminton Club (MBC03-4) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY03-6) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-7) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
| J 2 | 27/10/24 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 3 / 4 | Salle Omnisport |
| J 3 | 01/12/24 13h | Le Volant Gannatois Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 4 | 01/12/24 15h | Varennes Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 5 | 26/01/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 7 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 6 | 26/01/25 16h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Ext | 5 / 2 | Gymnase grande salle Paul Constans |
| J 7 | 23/02/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure | Dom | 4 / 3 | Cosec |
| J 8 | 23/02/25 11h | Le Volant Gannatois Badminton | Ext | 3 / 4 | Cosec |
| J 9 | 23/03/25 08h | Varennes Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Complexe de la raquette |
| J 10 | 23/03/25 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 5 / 1 | Complexe de la raquette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Foucrier Jean-marie
BARDONNET Marie
06741203 | Sénior
578 | 673 | 1109
BOURON Guilhem
07563690 | Sénior
1187 | 951 | 1071
COTTAVE-CLAUDET Chantal
06626180 | +45-V3
567 | 764 | 1050
COURTINAT Louis
07534500 | +35-V1
773 | 1059 | 781
DELANNE Shonna
07117068 | Sénior
709 | 680 | 1118
DELAVAULT Gaelle
06710332 | +35-V1
622 | 661 | 1217
FOUCRIER Jean-marie
07446968 | +50-V4
781 | 943 | 835
FOURNIER Anne-laure
07488480 | +35-V1
510 | 559 | 722
GERBAUD Dylan
07036609 | Sénior
1016 | 846 | 735
JAY Kévin
07546940 | +40-V2
687 | 681 | 722
MOMBELET Stéphane
07543287 | +40-V2
701 | 999 | 738
QUINSAT Stéphane
07543293 | Sénior
666 | 936 | 746
SERISIER Christophe
07543305 | +45-V3
968 | 1103 | 837
SIRAMY Christophe
07507455 | +45-V3
1125 | 849 | 927
TANCREZ Sandrine
07575753 | +50-V4
488 | 526 | 595