Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D1 à D5 Départementale 1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Gannatois Badminton 1 (LVGB-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Club du Volant Biachet 1 (SCVB-1) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Varennes Badminton Club 2 (VBC-2) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 (BCMAY-2) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 (BCMAY-3) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Montluçon Badminton Club 2 (MBC-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 08h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Ext | 5 / 3 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 09h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Ext | 7 / 1 | Complexe Paul Constans |
| J 4 | 14/12/25 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Dom | 4 / 4 | Complexe Paul Constans |
| J 5 | 18/01/26 13h | Varennes Badminton Club 2 | Ext | 7 / 1 | Salle Omnisport |
| J 6 | 18/01/26 15h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Dom | 3 / 5 | Salle Omnisport |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 8 | 22/02/26 10h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 9 | 29/03/26 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Ext | 4 / 4 | Gymanse des Champlins |
| J 10 | 29/03/26 15h | Varennes Badminton Club 2 | Dom | 2 / 6 | Gymanse des Champlins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chairat Laurent
AUXIETTE Adrien
07480235 | Sénior
985 | 1254 | 1199
BERTECHE Cédric
07454460 | +50-V4
1081 | 1198 | 1204
BERTECHE Lucas
07399201 | Cadet
1137 | 1291 | 916
BONY Anaïs
07318285 | Sénior
676 | 752 | 1210
CHAIRAT Laurent
06760231 | +35-V1
870 | 1103 | 1065
DEFLISQUE Marine
07342298 | Sénior
551 | 600 | 1023
DELAVAULT Gaelle
06710332 | +35-V1
622 | 661 | 1217
GARNIER Camille
07399210 | Sénior
709 | 719 | 1139
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Sénior
1120 | 1205 | 1133
VEGA Mathieu
00443937 | +35-V1
1170 | 1292 | 1245