Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D1 à D5 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montluçon Badminton Club 3 (MBC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset 4 (BCVC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Varennes Badminton Club 3 (VBC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Lapalissois 1 (BL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 (BCMAY-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset 5 (BCVC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 13h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Dom | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 08h | Badminton Lapalissois 1 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 4 | 14/12/25 10h | Varennes Badminton Club 3 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 5 | 18/01/26 09h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 6 | 18/01/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bernard le Provost |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 8 | 22/02/26 10h | Badminton Lapalissois 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 9 | 29/03/26 09h | Varennes Badminton Club 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 10 | 29/03/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRAND Patrice
06754135 | Veteran 6
27957 | 25849 | 25069
SIRAMY Christophe
07507455 | Veteran 3
26495 | 51060 | 45689
DUCLOUX Cyril
06473963 | Veteran 3
69547 | 53803 | 43056
ABDUR Rehman
07477932 | Senior
34790 | 32765 | 57777
TARANTINI Aurélie
00477605 | Veteran 3
99984 | 94777 | 44628
MENARDIE Alexis
07382633 | Senior
15274 | 23725 | 46645
DESFORETS Christelle
06763737 | Veteran 4
80385 | 51802 | 32761
DA SILVA Julie
07589083 | Veteran 1
49288 | 66794 | 50980
COTTAVE-CLAUDET Chantal
06626180 | Veteran 3
93119 | 64780 | 45689
BROSSARD Pauline
06536270 | Veteran 1
47593 | 52259 | 10485