Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 03 - D1 à D5 - D4 Départementale 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Creuzier Le Vieux 2 (BCVL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 5 (BCMAY-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montluçon Badminton Club 4 (MBC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Gannatois Badminton 4 (LVGB-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 6 (BCMAY-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset 7 (BCVC-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 13h | Le Volant Gannatois Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 2 | 23/11/25 15h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 5 | Ext | 0 / 0 | Complexe Paul Constans |
| J 3 | 14/12/25 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 6 | Dom | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 4 | 14/12/25 10h | Badminton Creuzier Le Vieux 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe de la raquette |
| J 5 | 18/01/26 09h | Badminton Club Vichy Cusset 7 | Dom | 0 / 0 | Complexe Jean-Claude Tuloup |
| J 6 | 18/01/26 12h | Le Volant Gannatois Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe Jean-Claude Tuloup |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 22/02/26 11h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 6 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 29/03/26 09h | Badminton Creuzier Le Vieux 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 10 | 29/03/26 12h | Badminton Club Vichy Cusset 7 | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PELLIER Damien
07534473 | Veteran 1
91545 | 91545 | 91545
MAZERY Yann
07364644 | Veteran 4
98425 | 66279 | 102056
PREVOTEAU Océane
06818949 | Senior
113973 | 110507 | 113172
NAIRAUD Michaël
07314249 | Veteran 3
44255 | 28695 | 26889
GRIMAUD DIOT Carole
06655545 | Veteran 2
101216 | 91372 | 54520
GERBAUD Dylan
07036609 | Senior
29240 | 60705 | 70789
DELANNE Shonna
07117068 | Senior
66767 | 77010 | 38312
BOURON Guilhem
07563690 | Senior
27000 | 53803 | 38312
SERISIER Christophe
07543305 | Veteran 3
34883 | 22423 | 54316
BRUNOT Ghislaine
06765527 | Veteran 6
117109 | 116773 | 99863